Учебный план Менеджмента ТФ МГУ
1 Курс
| Предмет | 1 семестр | 2 семестр | Итог |
|---|---|---|---|
| Математика для менеджеров | - | 5 недель | Экзамен |
| Иностранный язык | 5 недель | 4 недели | Зачет/Экзамен |
| Физическая Культура | 4 недели | - | Зачет |
| БЖД | 2 недели | - | Зачет |
| Введение в Менеджмент | 4 недели | 2 недели | Экзамен |
| История России | 3 недели | 4 недели | Зачет/Зачет |
| Экономика для Менеджеров | - | 5 недель | Зачёт |
| IT в менеджменте | - | 6 недель | Экзамен |
| Социальная Психология | - | 4 недели | Экзамен |
| Философия | 4 недели | - | Экзамен |
| Русский язык | 3 недели | - | Зачет |
| Бизнес Право | - | 4 недели | Экзамен |
| История Узбекистана | 2 недели | - | Зачет |
| Узбекский Язык | 5 недель | - | Экзамен |
| Элективные курсы по физре | - | 4 недели | Зачет |
2 Курс
| Предмет | 3 семестр | 4 семестр | Итог |
|---|---|---|---|
| Иностранный Язык | 4 недели | 5 недель | Зачёт/Экзамен |
| Экономика для Менеджеров | 5 недель | - | Экзамен |
| Статистика | 6 недель | - | Экзамен |
| Современный маркетинг | - | 4 недели | Экзамен |
| Управление персоналом | - | 4 недели | Экзамен |
| Теория вероятностей и мат. статистика | 4 недели | - | Экзамен |
| Демография | 4 недели | - | Экзамен |
| Управление устойчивым развитием | 4 недели | - | Экзамен |
| Основы предпринимательства | 4 недели | - | Экзамен |
| Финансовый учёт | - | 3 недели | Экзамен |
| Элективные курсы по физре | 4 недели | 4 недели | Зачет/Зачет |
| Дисциплины по выбору студента | - | 8 недель | В зависимости от предмета |
| Ознакомительная практика | - | 2 недели | Зачет |
3 Курс
| Предмет | 5 семестр | 6 семестр | Итог |
|---|---|---|---|
| Стратегический менеджмент | 5 недель | - | Экзамен |
| Анализ данных | - | 7 недель | Экзамен |
| Управление проектами | 4 недели | - | Экзамен |
| Организационное поведение | - | 8 недель | Экзамен |
| Институциональная экономика | - | 6 недель | Экзамен |
| Деловые коммуникации | 3 недели | - | Зачет |
| Операционный менеджмент | 4 недели | - | Экзамен |
| Государственное управление | 4 недели | - | Экзамен |
| Риск-менеджмент и страхование | 4 недели | - | Экзамен |
| Мировая экономика в условиях развития IT | 4 недели | - | Экзамен |
| История управленческой мысли | - | 6 недель | Экзамен |
| Научно-практический семинар | 1 неделя | 1 неделя | Зачет/Зачет |
| Дисциплины по выбору студента | - | 6 недель | В зависимости предмета |
| Научно-исследовательская работа | - | + | Зачет |
4 Курс
| Предмет | 7 семестр | 8 семестр | Итог |
|---|---|---|---|
| Финансовый менеджмент | 4 недели | - | Экзамен |
| Принятие управленческих решений | 4 недели | - | Зачет |
| Управленческий учёт | 4 недели | - | Экзамен |
| Дисциплины по выбору студента | 16 недель | - | В зависимости от предмета |
| Научно-исследовательская работа | - | + | Зачет |
| Преддипломная практика | - | + | Зачет |
| Защита выпускной квалификационной работы бакалавра | - | + | Экзамен |